| OD | ID | Length | Part Number |
|---|---|---|---|
| .187 | .135 | .250 | 13RS018726 |
| .192 | .093 | .203 | 13RS018020 |
| .193 | .125 | .250 | 13RS019330 |
| .203 | .130 | .281 | 13RS020313 |
| .215 | .145 | .328 | 13RS021535 |
| .218 | .140 | .156 | 13RS021830 |
| .245 | .175 | .156 | 13RS024014 |
| .250 | .115 | .219 | 13RS025048 |
| .250 | .140 | .547 | 13RS025055 |
| .250 | .141 | .281 | 13RS025070 |
| .250 | .188 | .188 | 13RS025016 |
| .260 | .200 | .594 | 13RS025062 |
| .280 | .125 | .297 | 13RS028038 |
| .312 | .140 | .281 | 13RS031214 |
| .312 | .156 | .256 | 13RS031225 |
| .312 | .171 | 1.875 | 13RS031251 |
| .316 | .188 | .203 | 13RS031640 |
| .372 | .288 | .969 | 13RS037032 |
| .375 | .252 | .375 | 13RS037550 |
| .375 | .255 | .380 | 13RS037538 |
| .375 | .265 | .250 | 13RS037542 |
| .375 | .265 | .375 | 13RS037552 |
| .375 | .265 | .500 | 13RS037565 |
| .375 | .265 | .750 | 13RS037590 |
| .375 | .265 | 1.000 | 13RS037580 |
| .500 | .257 | .234 | 13RS050018 |
| .500 | .312 | .156 | 13RS050028 |
| .500 | .316 | .500 | 13RS050070 |
| .500 | .320 | .270 | 13RS050010 |
| .500 | .328 | 1.000 | 13RS050050 |
| .500 | .375 | .380 | 13RS050089 |
| .500 | .375 | .437 | 13RS050082 |
| .500 | .375 | .625 | 13RS050090 |
| .500 | .382 | .312 | 13RS050031 |
| .500 | .385 | 1.000 | 13RS050095 |
| .505 | .385 | .156 | 13RS050062 |
| .560 | .280 | .500 | 13RS056033 |
| .560 | .379 | .375 | 13RS056030 |
| .562 | .375 | .500 | 13RS056031 |
| .590 | .314 | .359 | 13RS059031 |
| .606 | .203 | .625 | 13RS060550 |
| .610 | .250 | .375 | 13RS062530 |
| .613 | .281 | .500 | 13RS062550 |
| .615 | .385 | .187 | 13RS061018 |
| .620 | .507 | .500 | 13RS062650 |
| .625 | .191 | .250 | 13RS062519 |
| .625 | .260 | .250 | 13RS062531 |
| .625 | .280 | .437 | 13RS062528 |
| .625 | .312 | .500 | 13RS062541 |
| .625 | .328 | .250 | 13RS062527 |
| .625 | .375 | .375 | 13RS062540 |
| .625 | .375 | .462 | 13RS062546 |
| .625 | .380 | .750 | 13RS062526 |
| .625 | .390 | .250 | 13RS062525 |
| .625 | .450 | .625 | 13RS062565 |
| .625 | .500 | .312 | 13RS062535 |
| .630 | .378 | .500 | 13RS063050 |
| .635 | .425 | .875 | 13RS062570 |
| .680 | .390 | .625 | 13RS069039 |
| .720 | .515 | .490 | 13RS072050 |
| .740 | .250 | .250 | 13RS075020 |
| .742 | .377 | .552 | 13RS075038 |
| .744 | .397 | .371 | 13RS075021 |
| .745 | .250 | .375 | 13RS075037 |
| .750 | .258 | .437 | 13RS075025 |
| .750 | .260 | .562 | 13RS075065 |
| .750 | .266 | .312 | 13RS075028 |
| .750 | .312 | .250 | 13RS075049 |
| .750 | .312 | .562 | 13RS075027 |
| .750 | .312 | .938 | 13RS075036 |
| .750 | .320 | .750 | 13RS075075 |
| .750 | .323 | .250 | 13RS075040 |
| .750 | .380 | .472 | 13RS075047 |
| .750 | .385 | .203 | 13RS075032 |
| .750 | .460 | .250 | 13RS075046 |
| .750 | .490 | .375 | 13RS075039 |
| .755 | .400 | .290 | 13RS075077 |
| .775 | .507 | .250 | 13RS077530 |
| .885 | .438 | .370 | 13RS089037 |
| .984 | .366 | .375 | 13RS100058 |
| .986 | .375 | .250 | 13RS100555 |
| .987 | .500 | .375 | 13RS100060 |
| .998 | .523 | .453 | 13RS100011 |
| 1.000 | .250 | .187 | 13RS100018 |
| 1.000 | .385 | .375 | 13RS100037 |
| 1.000 | .530 | .500 | 13RS100009 |
| 1.000 | .643 | .500 | 13RS100051 |
| 1.080 | .950 | .875 | 13RS100055 |
| 1.250 | .380 | .380 | 13RS125387 |
| 1.262 | 1.043 | .950 | 13RS126210 |
| 1.500 | 1.020 | .500 | 13RS150050 |
| 1.750 | .928 | .281 | 13RS175032 |
| 1.188 | .813 | .250 | 13RS187509 |
