
| Cable Diameter Range | Part Number |
Description | Panel Dimensions | Part Dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min.- Max. | Min.- Max. | A Mounting Hole Dia |
B To Prevent Rotation |
C Maximum O.A. Length |
||||||
| in. | mm. | Black | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| .065 - .220 | 1,7 - 5,6 | M4902 | RSCG 500-7 | .500 | 12,7 | .450 | 11,4 | 2.50 | 63,5 | |
| .115 - .250 | 2,9 - 6,4 | M4900 | SCG 500-7 | |||||||
| .065 - .187 | 1,7 - 4,8 | M4908 | RSCG 625-7 | .625 | 15,9 | .550 | 14,0 | 2.83 | 71,9 | |
| .105 - .312 | 2,7 - 7,9 | M4906 | SCG 625-7 | |||||||
| .069 - .250 | 1,8 - 6,4 | M4914 | RSCG 750-7 | .750 | 19,1 | .660 | 16,8 | 3.46 | 87,9 | |
| .230 - .395 | 5,8 - 10,0 | M4912 | SCG 750-7 | |||||||
| .095 - .260 | 2,4 - 6,6 | M4920 | RSCG 875-7 | .875 | 22,2 | .770 | 19,6 | 3.86 | 98,0 | |
| .170 - .450 | 4,3 - 11,4 | M4918 | SCG 875-7 | |||||||
| .180 - .440 | 4,6 - 11,2 | M4926 | RSCG 1000-7 | 1.000 | 25,4 | .875 | 22,2 | 4.31 | 109,5 | |
| .260 - .546 | 6,6 - 13,9 | M4924 | SCG 1000-7 | |||||||
| .250 - .485 | 6,4 - 12,3 | M4932 | RSCG 1093-7 | 1.093 | 27,8 | .970 | 24,6 | 4.90 | 124,5 | |
| .485 - .709 | 12,3 - 18,0 | M4930 | SCG 1093-7 | |||||||
