
| Cable Diameter Range | Part Number |
Description | Panel Dimensions | Part Dimensions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min.- Max. | Min.- Max. | A Mounting Hole Dia. |
B To Prevent Rotation |
C Maximum O.A. Length |
||||||
| in. | mm. | Black | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| .065 - .220 | 1,7 - 5,6 | M4802 | RSCG 500 | .500 | 12,7 | .450 | 11,4 | 1.21 | 30,7 | |
| .115 - .250 | 2,9 - 6,4 | M4800 | SCG 500 | |||||||
| .065 - .187 | 1,7 - 4,8 | M4808 | RSCG 625 | .625 | 15,9 | .550 | 14,0 | 1.30 | 33,0 | |
| .105 - .312 | 2,7 - 7,9 | M4806 | SCG 625 | |||||||
| .069 - .250 | 1,8 - 6,4 | M4814 | RSCG 750 | .750 | 19,1 | .660 | 16,8 | 1.48 | 37,6 | |
| .230 - .395 | 5,8 - 10,0 | M4812 | SCG 750 | |||||||
| .095 - .260 | 2,4 - 6,6 | M4820 | RSCG 875 | .875 | 22,2 | .770 | 19,6 | 1.46 | 37,1 | |
| .170 - .450 | 4,3 - 11,4 | M4818 | SCG 875 | |||||||
| .180 - .440 | 4,6 - 11,2 | M4826 | RSCG 1000 | 1.000 | 25,4 | .875 | 22,2 | 1.62 | 41,1 | |
| .260 - .546 | 6,6 - 13,9 | M4824 | SCG 1000 | |||||||
| .250 - .485 | 6,4 - 12,3 | M4832 | RSCG 1093 | 1.093 | 27,8 | .970 | 24,6 | 1.75 | 44,5 | |
| .485 - .709 | 12,3 - 18,0 | M4830 | SCG 1093 | |||||||
| .250 - .485 | 6,4 - 12,3 | M4838 | RSCG 1125 | 1.125 | 28,6 | 1.000 | 25,4 | 1.75 | 44,5 | |
| .485 - .709 | 12,3 - 18,0 | M4836 | SCG 1125 | |||||||
| .490 - .787 | 12,4 - 20,0 | M4844 | RSCG 1250 | 1.250 | 31,8 | 1.125 | 28,6 | 2.05 | 52,1 | |
| .590 - .920 | 15,0 - 23,4 | M4842 | SCG 1250 | |||||||
| .490 - .787 | 12,4 - 20,0 | M4850 | RSCG 1375 | 1.375 | 34,9 | 1.250 | 31,8 | 2.05 | 52,1 | |
| .590 - 1.000 | 15,0 - 25,4 | M4848 | SCG 1375 | |||||||
| .787 - 1.020 | 20,0 - 25,9 | M4856 | RSCG 1500 | 1.500 | 38,1 | 1.375 | 34,9 | 2.23 | 56,6 | |
| .865 - 1.180 | 22,0 - 30,0 | M4854 | SCG 1500 | |||||||
| .787 - 1.020 | 20,0 - 25,9 | M4862 | RSCG 1750 | 1.750 | 44,5 | 1.625 | 41,3 | 2.28 | 57,9 | |
| .865 - 1.260 | 22,0 - 32,0 | M4860 | SCG 1750 | |||||||
| 1.000 - 1.240 | 25,4 - 31,5 | M4868 | RSCG 2000 | 2.000 | 50,8 | 1.875 | 47,6 | 2.41 | 61,2 | |
| 1.230 - 1.560 | 31,2 - 39,6 | M4866 | SCG 2000 | |||||||
| 1.160 - 1.350 | 29,5 - 34,3 | M4874 | RSCG 2375 | 2.375 | 60,3 | 2.250 | 57,2 | 2.50 | 63,5 | |
| 1.450 - 1.560 | 36,8 - 39,6 | M4872 | SCG 2375 | |||||||

Heyco Labkit #8 contains an assortment of Liquid Tight Cordgrips. Labkits contain an assortment of sizes and are ideal for product design and engineering departments.