
| Wire Range |
Part Number |
Description | Part Dimensions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Width |
B Length |
C Height |
Bolt Size | |||||||
| AWG | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| Single Conductor | ||||||||||
| 4 - 14 | 1863 | A35 | .50 | 12,7 | 1.06 | 26,9 | .50 | 12,7 | 1/4 | 6,4 |
| 2 - 14 | 1864 | A90 | .50 | 12,7 | 1.16 | 29,5 | .56 | 14,2 | ||
| 1/0 - 14 | 1884 | A125 | .63 | 15,9 | 1.47 | 37,3 | .78 | 19,8 | ||
| Two Conductors | ||||||||||
| 2 - 14 | 1864-2 | A90-2 | .91 | 23,0 | 1.16 | 29,5 | .56 | 14,2 | 1/4 | 6,4 |
| 1/0 - 14 | 1884-2 | A125-2 | 1.12 | 28,4 | 1.47 | 37,3 | .78 | 19,8 | ||
