
Material: Nylon 6/6
Flammability Rating: 94V-2
| Clamp Diameter | Part Number |
Description | Part Dimensions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | ||||||||
| in. | mm. | Natural | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |
| Press Clips | |||||||||||
| .125 | 3,18 | 3748 | PC 125 | .760 | 19,30 | .380 | 9,65 | .211 | 5,36 | .375 | 9,53 |
| .250 | 6,35 | 3749 | PC 250 | 1.380 | 35,05 | .690 | 17,53 | .324 | 8,23 | .500 | 12,70 |
| .375 | 9,53 | 3751 | PC 375 | 1.470 | 37,34 | .735 | 18,67 | .444 | 11,28 | .625 | 15,88 |
| .500 | 12,70 | 3752 | PC 500 | 1.590 | 40,39 | .795 | 20,19 | .585 | 14,86 | .750 | 19,05 |
| Half Press Clips | |||||||||||
| .125 | 3,18 | 3764 | HPC 125 | .493 | 12,52 | .380 | 9,65 | .180 | 4,57 | .375 | 9,53 |
| .250 | 6,35 | 3765 | HPC 250 | .865 | 21,97 | .690 | 17,53 | .325 | 8,26 | .500 | 12,70 |
| .375 | 9,53 | 3766 | HPC 375 | .980 | 24,89 | .750 | 19,05 | .415 | 10,54 | .625 | 15,88 |
| .500 | 12,70 | 3767 | HPC 500 | 1.110 | 28,19 | .820 | 20,83 | .560 | 14,22 | .750 | 19,05 |
