
| Mounting Hole Diameter |
Screw Size |
Part Dimensions | Part Number |
Description | Style | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Bundle Diameter |
B Overall Length |
C Width |
|||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | Natural | |||
| Snap Mouth * | |||||||||||
| .157 | 4,0 | 8 | .71 | 18,0 | 1.38 | 35,1 | .50 | 12,7 | 4148 | WHCX 750 | 1 |
| Open Mouth | |||||||||||
| .157 | 4,0 | 8 | .13 | 3,2 | .77 | 19,5 | .34 | 8,5 | 4149 | WHC 125 | 2 |
| .205 | 5,2 | 10 | .25 | 6,4 | .86 | 21,8 | .41 | 10,4 | 4150 | WHC 250 | 3 |
| .38 | 9,0 | .83 | 21,0 | .40 | 10,2 | 4151 | WHC 375 | ||||
| .50 | 12,5 | 1.16 | 29,4 | .40 | 10,2 | 4152 | WHC 500 | ||||
| .63 | 15,9 | 1.13 | 28,6 | .50 | 12,7 | 4153 | WHC 625 | ||||
| .75 | 19,1 | 1.28 | 32,5 | .50 | 12,7 | 4154 | WHC 750 | ||||
| 1.00 | 25,4 | 1.53 | 38,9 | .50 | 12,7 | 4210 | WHC 1000 | ||||
| 1.50 | 38,1 | 2.12 | 53,9 | .50 | 12,7 | 4211 | WHC 1500 | ||||
