| Mounting Hole Diameter |
Screw Size |
Part Dimensions | Part Number |
Description | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ||||||
| in. | mm. | in. | mm. | |||
| Standard | ||||||
| .203 | 5,2 | 10 | .250 | 6,4 | S3374 | CC H 1/4 SS |
| .375 | 9,5 | S3376 | CC H 3/8 SS | |||
| .500 | 12,7 | S3378 | CC H 1/2 SS | |||
| .625 | 15,9 | S3380 | CC H 5/8 SS | |||
| .750 | 19,1 | S3382 | CC H 3/4 SS | |||
| .875 | 22,2 | S3384 | CC H 7/8 SS | |||
| LDPE Coated | ||||||
| .203 | 5,2 | 10 | .250 | 6,4 | S3324 | CC H 1/4 SSC |
| .375 | 9,5 | S3326 | CC H 3/8 SSC | |||
| .500 | 12,7 | S3328 | CC H 1/2 SSC | |||
| .625 | 15,9 | S3330 | CC H 5/8 SSC | |||
| .750 | 19,1 | S3332 | CC H 3/4 SSC | |||
| .875 | 22,2 | S3334 | CC H 7/8 SSC | |||
