| Bundle Range | Part Number | Description | Part Dimensions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min.- Max. | Min.- Max. | Color | A Outside Diameter |
B Pitch |
C Thickness |
|||||
| in. | mm. | Black | Color Coded | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |
| .75 - 1.50 | 19,1 - 38,1 | 8964 | 8965 Red | CWG 99 PE | .93 | 23,6 | .95 | 24,1 | .12 | 3,0 |
| 1.00 - 2.00 | 25,4 - 50,8 | 8966 | 8967 Blue | CWG 126 PE | 1.12 | 28,4 | 1.25 | 31,8 | .13 | 3,3 |
| 1.25 - 2.50 | 31,8 - 63,5 | 8968 | 8969 Green | CWG 153 PE | 1.37 | 34,8 | 1.35 | 34,3 | .14 | 3,5 |
| 1.50 - 3.00 | 38,1 - 76,2 | 8970 | 8971 Yellow | CWG 181 PE | 1.62 | 41,1 | 1.50 | 38,1 | .15 | 3,9 |
| 2.00 - 3.50 | 50,8 - 88,9 | 8972 | 8973 Orange | CWG 234 PE | 2.09 | 53,1 | 1.60 | 40,6 | .17 | 4,3 |
| 3.50 - 6.00 | 88,9 - 152,4 | 8974 | 8975 Gray | CWG 401 PE | 3.50 | 88,9 | 1.95 | 49,5 | .25 | 6,4 |
