| NPT Threaded Port Size | Part Number |
Description | Part Dimensions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Wrenching Flats |
B Threaded Section |
|||||
| Black | in. | mm. | in. | mm. | ||
| Hex Head | ||||||
| 1/4 | G5455 | PTNH 1/4 | .25 | 6,4 | .31 | 7,9 |
| 3/8 | G5456 | PTNH 3/8 | .31 | 7,9 | .38 | 9,7 |
| 1/2 | G5457 | PTNH 1/2 | .38 | 9,7 | .38 | 9,7 |
| 3/4 | G5458 | PTNH 3/4 | .56 | 14,2 | .50 | 12,7 |
| 1 | G5459 | PTNH 1 | .63 | 16,0 | .53 | 13,5 |
