
| Cable Diameter Range | Part Number | Description | Part Dimensions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min.- Max. | Min.- Max. | Color | A Clearance Hole Dia. |
B Max. O.A. Length |
C Thread Length |
D Wrenching Nut Thk. |
E Wrenching Nut Flats |
||||||||
| in. | mm. | Black | Gray | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| .064 - .210 | 1,6 - 5,3 | 4780 | 4781 | FLEX RLTF 7 | .492 | 12,5 | 2.44 | 62,0 | .33 | 8,4 | .20 | 5,1 | .59 | 15,0 | |
| .114 - .250 | 2,9 - 6,4 | 4778 | 4779 | FLEX LTF 7 | |||||||||||
| .069 - .187 | 1,8 - 4,7 | 4784 | 4785 | FLEX RLTF 9 | .599 | 15,2 | 2.77 | 70,4 | .34 | 8,6 | .75 | 19,1 | |||
| .181 - .312 | 4,6 - 7,9 | 4782 | 4783 | FLEX LTF 9 | |||||||||||
| .069 - .260 | 1,8 - 6,6 | 4788 | 4789 | FLEX RLTF 11 | .733 | 18,6 | 3.44 | 87,4 | .39 | 9,9 | .86 | 21,8 | |||
| .230 - .395 | 5,8 - 10,0 | 4786 | 4787 | FLEX LTF 11 | |||||||||||
| .170 - .450 | 4,3 - 11,4 | 4790 | 4791 | FLEX LTF 13.5 | .804 | 20,4 | 3.88 | 98,6 | .41 | 10,4 | .95 | 24,1 | |||
| .230 - .546 | 5,8 - 13,9 | 4792 | 4793 | FLEX LTF 16 | .886 | 22,5 | 4.36 | 110,7 | .45 | 11,4 | .23 | 5,8 | 1.05 | 26,7 | |
| .250 - .490 | 6,4 - 12,4 | 4796 | 4797 | FLEX RLTF 21 | 1.115 | 28,3 | 5.03 | 127,8 | .52 | 13,2 | 1.30 | 33,0 | |||
| .450 - .705 | 11,4 - 17,9 | 4794 | 4795 | FLEX LTF 21 | |||||||||||
