
| Cable Diameter Range | Part Number | Description | or |
Part Dimensions | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min.- Max. | Min.- Max. | Color | A Clearance Hole Diameter |
B Max. O.A. Length |
C Thread Length |
D Wrenching Nut Thk. |
E Wrenching Nut Flats |
F Sealing Nut Inside Dia. |
|||||||||
| in. | mm. | Black | Gray | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | m | ||
| NPT Hubs * | |||||||||||||||||
| .210 - .334 | 5,3 - 8,5 | M3200GBH | M3201GBH | LTCG LL 1/2 NPT 8.5 MM Split | .875 | 22,2 | 1.68 | 42,7 | .44 | 11,2 | .25 | 6,4 | 1.06 | 26,9 | .56 | 14,2 | |
| .210 - .334 | 5,3 - 8,5 | M3234GBH | M3235GBH | LTCG 3/4 NPT 8.5 MM Split | 1.040 | 26,4 | 2.00 | 50,8 | .62 | 15,7 | .25 | 6,4 | 1.30 | 33,0 | .72 | 18,3 | |
| .138 - .610 | 3,5 - 15,5 | M3234GBJ | M3235GBJ | LTCG 3/4 NPT Split Oval † | – | ||||||||||||
| .250 - .334 | 6,4 - 8,5 | M8437GBH | M8438GBH | LTCG 1 NPT 8.5 MM Split | 1.326 | 33,7 | 2.41 | 61,2 | .76 | 19,3 | .30 | 7,6 | 1.73 | 43,9 | 1.01 | 25,7 | |
| .250 - .334 | 6,4 - 8,5 | M4524GBH | M4525GBH | LTCG 1-1/4 NPT 8.5 MM Split | 1.680 | 42,7 | 2.69 | 68,3 | .78 | 19,8 | .30 | 7,6 | 2.05 | 52,1 | 1.27 | 32,3 | |
| PG Hubs ** | |||||||||||||||||
| .210 - .334 | 5,3 - 8,5 | M3219GBH | M3220GBH | LTCG PG 16 8.5 MM Split | .886 | 22,5 | 1.68 | 42,7 | .44 | 11,2 | .25 | 6,4 | 1.06 | 26,9 | .56 | 14,2 | |
| .210 - .334 | 5,3 - 8,5 | M3222GBH | M3223GBH | LTCG PG 21 8.5 MM Split | 1.115 | 28,3 | 1.89 | 48,0 | .52 | 13,2 | .25 | 6,4 | 1.30 | 33,0 | .72 | 18,3 | |
| .250 - .334 | 6,4 - 8,5 | M3225GBH | M3226GBH | LTCG PG 29 8.5 MM Split | 1.470 | 37,3 | 2.23 | 56,6 | .57 | 14,5 | .30 | 7,6 | 1.73 | 43,9 | 1.01 | 25,7 | |
| .250 - .334 | 6,4 - 8,5 | M3204GBH | M3203GBH | LTCG PG 36 8.5 MM Split | 1.875 | 47,6 | 2.39 | 60,7 | .47 | 11,9 | .31 | 7,9 | 2.05 | 52,1 | 1.27 | 32,3 | |
| Metric Hubs ** | |||||||||||||||||
| .210 - .334 | 5,3 - 8,5 | M3198GBH | M3199GBH | LTCG LL M20 8.5 MM Split | .787 | 20,0 | 1.65 | 41,9 | .41 | 10,4 | .25 | 6,4 | 1.06 | 26,9 | .56 | 14,2 | |
| .210 - .334 | 5,3 - 8,5 | M4344GBH | M4345GBH | LTCG M25 8.5 MM Split | .985 | 25,0 | 1.89 | 48,0 | .52 | 13,2 | .25 | 6,4 | 1.30 | 33,0 | .72 | 18,3 | |
| .250 - .334 | 6,4 - 8,5 | M4348GBH | M4349GBH | LTCG M32 8.5 MM Split | 1.260 | 32,0 | 2.23 | 56,6 | .58 | 14,7 | .30 | 7,6 | 1.73 | 43,9 | 1.01 | 25,7 | |
| .250 - .334 | 6,4 - 8,5 | M4352GBH | M4353GBH | LTCG M40 8.5 MM Split | 1.575 | 40,0 | 2.39 | 60,7 | .47 | 11,9 | .31 | 7,9 | 2.05 | 52,1 | 1.27 | 32,3 | |

| Thread Type and Size |
Part Number | Description | Part Dimensions | Diagram | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color | A Thickness |
B Wrenching Flats |
||||||
| Black | Gray | in. | mm. | in. | mm. | |||
| 1/4" NPT | M9142 | M9143 | NLN 1/4 NPT | .265 | 6,7 | .748 | 19,0 | ![]() |
| 3/8" NPT | 8461 | 8462 | NLN 3/8 NPT | 1.058 | 26,9 | |||
| 1/2" NPT | 8463 | 8464 | NLN 1/2 NPT | |||||
| 3/4" NPT | 8465 | 8466 | NLN 3/4 NPT | 1.295 | 32,9 | |||
| 1" NPT | 8467 | 8468 | NLN 1 NPT | 1.605 | 40,8 | |||
| 1-1/4" NPT | M9144 | M9145 | NLN 1-1/4 NPT | .281 | 7,1 | 1.968 | 50,0 | |
| 1-1/2" NPT | M9150 | M9151 | NLN 1-1/2 NPT | .320 | 8,1 | 2.750 | 69,9 | |
| 2" NPT | M9156 | M9157 | NLN 2 NPT | .375 | 9,5 | 2.835 | 72,0 | |