Material: Nylon 6/6 with Buna N or TPE Sealing Gland
Certifications:
File E51579
File E51579
93876C
License 13668
Per EC Low Voltage Directive 73/23/EEC
Flammability Rating: 94V-2
Temperature Rating:
Static: -40°F to 239°F (-40°C to 115°C)
Dynamic: -4°F to 212°F (-20°C to 100°C)
Ingress Protection Rating: IP 68 (70 PSI, 5 BAR)
| Cable Diameter Range | Part Number | Description | Part Dimensions | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min.- Max. | Min.- Max. | Color | A Clearance Hole Diameter |
B Right Angle Height |
C Max. O.A. Length (Closed) |
D Thread Length |
E Sealing Nut Length |
F Wrenching Nut Flats |
|||||||||
| in. | mm. | Black | Gray | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| .065 - .210 | 1,7 - 5,3 | M4470 | M4471 | RLTCG M12-90 | .473 | 12,0 | .69 | 17,5 | 1.53 | 38,8 | .32 | 8,1 | .86 | 21,8 | .63 | 16,0 | |
| .115 - .250 | 2,9 - 6,4 | M4472 | M4473 | LTCG M12-90 | |||||||||||||
| .065 - .230 | 1,7 - 5,8 | M4474 | M4475 | RLTCG M16-90 | .630 | 16,0 | .88 | 22,3 | 1.77 | 44,9 | 1.07 | 27,2 | .83 | 21,1 | |||
| .105 - .315 | 2,7 - 8,0 | M4476 | M4477 | LTCG M16-90 | |||||||||||||
| .095 - .290 | 2,4 - 7,4 | M4478 | M4479 | RLTCG M20-90 | .787 | 20,0 | 1.06 | 26,9 | 2.21 | 56,1 | .41 | 10,4 | 1.38 | 35,1 | .98 | 24,9 | |
| .170 - .450 | 4,3 - 11,4 | M4480 | M4481 | LTCG M20-90 | |||||||||||||
