
Material: Nickel-Plated Brass with TPE Sealing Gland
Certifications:
File E51579
Temperature Rating: -40°C to 100°C (-40°F to 212°F)
Ingress Protection Rating: IP 68, IP 69K

| Cable Diameter Range | Part Number |
Thread Size |
Part Dimensions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min.- Max. | Min.- Max. | A Clearance Hole Dia. |
B Max. Overall Length |
C Thread Length |
D Wrenching Flats |
||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||
| .18 - .24 | 4,5 - 6,0 | 4600 | PG 7 | .50 | 12,7 | 1.06 | 27,0 | .39 | 10,0 | .59 | 15,0 |
| .24 - .30 | 6,0 - 7,5 | 4641 | |||||||||
| .24 - .32 | 6,0 - 8,0 | 4644 | PG 9 | .61 | 15,5 | 1.18 | 30,0 | .39 | 10,0 | .71 | 18,0 |
| .32 - .39 | 8,0 - 10,0 | 4645 | 1.26 | 32,0 | |||||||
| .22 - .33 | 5,5 - 8,5 | 4647 | PG 11 | .75 | 19,0 | 1.22 | 31,0 | .39 | 10,0 | .83 | 21,0 |
| .33 - .47 | 8,5 - 12,0 | 4648 | |||||||||
| .32 - .43 | 8,0 - 11,0 | 4650 | PG 13.5 | .83 | 21,1 | 1.22 | 31,0 | .39 | 10,0 | .94 | 24,0 |
| .43 - .55 | 11,0 - 14,0 | 4651 | 1.30 | 33,0 | |||||||
| .32 - .43 | 8,0 - 11,0 | 4653 | PG 16 | .91 | 23,1 | 1.22 | 31,0 | .39 | 10,0 | .94 | 24,0 |
| .43 - .55 | 11,0 - 14,0 | 4654 | 1.30 | 33,0 | |||||||
| .51 - .63 | 13,0 - 16,0 | 4656 | PG 21 | 1.14 | 29,0 | 1.45 | 37,0 | .47 | 12,0 | 1.18 | 30,0 |
| .63 - .75 | 16,0 - 19,0 | 4657 | 1.57 | 40,0 | |||||||
| .75 - .91 | 19,0 - 23,0 | 4659 | PG 29 | 1.48 | 37,6 | 1.61 | 41,0 | .47 | 12,0 | 1.50 | 38,0 |
| .91 - 1.00 | 23,0 - 25,5 | 4660 | |||||||||

| Thread Size | Part Number |
Description | Part Dimensions | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Thickness |
B Wrenching Flats |
|||||
| in. | mm. | in. | mm. | |||
| PG 7 | 4671 | EMC LN PG 7 | .13 | 3,3 | .59 | 15,0 |
| PG 9 | 4672 | EMC LN PG 9 | .71 | 18,0 | ||
| PG 11 | 4673 | EMC LN PG 11 | .14 | 3,5 | .83 | 21,0 |
| PG 13.5 | 4674 | EMC LN PG 13.5 | .94 | 24,0 | ||
| PG 16 | 4675 | EMC LN PG 16 | 1.02 | 26,0 | ||
| PG 21 | 4676 | EMC LN PG 21 | .16 | 4,0 | 1.26 | 32,0 |
| PG 29 | 4677 | EMC LN PG 29 | .18 | 4,6 | 1.61 | 41,0 |

