
| Panel Dimensions | Part Number |
Description | Part Dimensions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mounting Hole Size |
Thickness Range | A Overall Height |
B Bottom Diameter |
C Top Diameter |
|||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | ||||
| in. | mm. | Min.- Max. | Min.- Max. | Black | |||||||
| .299 | 7,6 | .03 - .06 | 0,8 - 1,5 | 2543 | FSD 20-30-06 | .20 | 5,0 | .91 | 23,0 | .98 | 25,0 |
| .303 | 7,7 | 2537 | FSD 20-32-06 | .71 | 18,0 | .79 | 20,0 | ||||
| .303 | 7,7 | .20 - .32 | 5,0 - 8,0 | 2544 | FSD 24-31-32 | .24 | 6,0 | .79 | 20,0 | .83 | 21,0 |
| .200 | 5,0 | .04 - .09 | 1,0 - 2,3 | 2538 | FSS 39-20-09 * | .39 | 10,0 | .71 | 18,0 | .79 | 20,0 |
| .310 | 7,8 | .03 - .06 | 0,8 - 1,5 | 2545 | FSD 39-30-06 | ||||||
| .320 | 8,1 | 2548 | FSD 39-32-06 | ||||||||
| .320 | 8,1 | .02 - .05 | 0,5 - 1,2 | 2547 | FSD 47-32-05 | .47 | 12,0 | ||||
| .200 | 5,0 | .04 - .09 | 1,0 - 2,3 | 2536 | FSS 55-20-09 * | .55 | 14,0 | .79 | 20,0 | .95 | 24,0 |
| .320 | 8,1 | .03 - .07 | 0,8 - 1,8 | 2549 | FSD 59-32-07 | .59 | 15,0 | .71 | 18,0 | .79 | 20,0 |
| .200 | 5,0 | .02 - .06 | 0,5 - 1,5 | 2539 | FSS 59-20-06 * | 1.10 | 28,0 | 1.18 | 30,0 | ||
| .320 | 8,1 | .02 - .05 | 0,5 - 1,2 | 2551 | FSD 71-32-05 | .71 | 18,0 | .71 | 18,0 | .79 | 20,0 |
