| Panel Dimensions | Part Number |
Description | Material | Part Dimensions | Type | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mounting Hole Diameter |
Maximum Thickness |
A Base Diameter |
B Base Height |
C Insert Diameter |
D Insert Height |
||||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | Black | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
| .156 | 4,0 | .03 | 0,8 | G2004 | RGB 156-375-3 | SBR | .38 | 9,5 | .09 | 2,4 | .22 | 5,5 | .11 | 2,8 | F1 |
| .180 | 4,6 | .11 | 2,8 | G2007 | RGB 180-500-2 | SBR | .50 | 12,7 | .06 | 1,5 | .25 | 6,4 | .08 | 2,0 | F3 |
| .187 | 4,7 | .05 | 1,3 | G2010 | RGB 187-312-4 | SBR | .31 | 7,9 | .13 | 3,2 | .25 | 6,4 | .09 | 2,4 | |
| G2011 | RGB 187-375-8 | SBR | .38 | 9,5 | .25 | 6,4 | .25 | 6,4 | .09 | 2,4 | |||||
| .06 | 1,6 | G2012 | RGB 187-375-4 | SBR | .38 | 9,5 | .13 | 3,2 | .25 | 6,4 | .13 | 3,2 | F2 | ||
| G2013 | RGB 187-500-3 | Nitrile | .50 | 12,7 | .09 | 2,4 | .25 | 6,4 | .19 | 4,7 | |||||
| .08 | 2,0 | G2014 | RGB 187-338-6 * | SBR | .34 | 8,6 | .17 | 4,4 | .25 | 6,4 | .30 | 7,5 | F3 | ||
| .250 | 6,4 | .05 | 1,2 | G2019 | RGB 250-437-6 | SBR | .44 | 11,1 | .19 | 4,7 | .31 | 7,9 | .13 | 3,2 | |
| G2021 | RGB 250-562-12 | SBR | .56 | 14,3 | .38 | 9,5 | .34 | 8,6 | .27 | 6,7 | F2 | ||||
| .06 | 1,6 | G2022 | RGB 250-375-4 | SBR | .38 | 9,5 | .13 | 3,2 | .31 | 7,9 | .06 | 1,6 | |||
| G2023 | RGB 250-3754R ** | SBR | |||||||||||||
| G2024 | RGB 250-500-5 | SBR | .50 | 12,7 | .16 | 4,0 | .31 | 7,9 | .13 | 3,2 | F1 | ||||
| G2025 | RGB 250-500-8 | SBR | .25 | 6,4 | |||||||||||
| .13 | 3,2 | G2026 | RGB 250-406-7 | Nitrile | .41 | 10,3 | .22 | 5,5 | .34 | 8,7 | .06 | 1,6 | F2 | ||
| G2027 | RGB 250-562-4 | SBR | .56 | 14,3 | .13 | 3,2 | .13 | 3,2 | F1 | ||||||
| .281 | 7,1 | .05 | 1,2 | G2029 | RGB 281-500-2 | Nitrile | .50 | 12,7 | .06 | 1,6 | .38 | 9,5 | .16 | 4,0 | F2 |
| G2030 | RGB 281-500-4 | SBR | .13 | 3,2 | |||||||||||
| .08 | 2,0 | G2031 | RGB 281-562-4 | SBR | .56 | 14,3 | .13 | 3,2 | .38 | 9,5 | .16 | 4,0 | F1 | ||
| .13 | 3,2 | G2032 | RGB 281-625-11 | SBR | .63 | 15,9 | .34 | 8,7 | .44 | 11,1 | .17 | 4,3 | |||
| .312 | 7,9 | .05 | 1,2 | G2034 | RGB 312-1250-3 | SBR | 1.25 | 28,6 | .09 | 2,4 | .44 | 11,1 | .08 | 2,0 | F2 |
| .08 | 2,0 | G2036 | RGB 312-875-4 | SBR | .88 | 22,2 | .13 | 3,2 | .50 | 12,7 | .06 | 1,6 | |||
| .09 | 2,4 | G2037 | RGB 312-625-8 | SBR | .63 | 15,9 | .25 | 6,4 | .38 | 9,5 | .13 | 3,2 | F3 | ||
| .500 | 12,7 | .19 | 4,8 | G2044 | RGB 500-1000-10 | SBR | 1.00 | 25,4 | .31 | 7,9 | .69 | 17,4 | .19 | 4,7 | F1 |
