Certifications:
File E197049
Flammability Rating: 94V-2
Temperature Rating: 85°C (185°F)
| Panel Dimensions | PCB Dimensions | Part Number | Description | Part Dimensions | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Thickness |
Mounting Hole Diameter |
Maximum Thickness |
Mounting Hole Diameter |
A Spacing |
B Head Length |
C Foot Length† |
||||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | Natural Nylon |
FR Nylon * | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |
| Tension Barb Style | ||||||||||||||||
| .070 | 1,8 | .187 | 4,7 | .062 | 1,6 | .156 | 4,0 | 3640 | 3655 | SST 3/16 | .187 | 4,8 | .40 | 10,2 | .20 | 5,1 |
| 3641 | 3656 | SST 1/4 | .250 | 6,4 | ||||||||||||
| 3642 | 3657 | SST 3/8 | .375 | 9,5 | ||||||||||||
| 3643 | 3658 | SST 7/16 | .437 | 11,1 | ||||||||||||
| 3644 | 3659 | SST 1/2 | .500 | 12,7 | ||||||||||||
| 3645 | 3660 | SST 5/8 | .625 | 15,9 | ||||||||||||
| 3646 | 3661 | SST 3/4 | .750 | 19,1 | ||||||||||||
| 3647 | 3662 | SST 7/8 | .875 | 22,2 | ||||||||||||
| 3648 | 3663 | SST 1 | 1.000 | 25,4 | ||||||||||||
| Locking Barb Style | ||||||||||||||||
| .070 | 1,8 | .187 | 4,7 | .062 | 1,6 | .156 | 4,0 | 3670 | 3685 | SSL 3/16 | .187 | 4,8 | .35 | 8,9 | .20 | 5,1 |
| 3671 | 3686 | SSL 1/4 | .250 | 6,4 | ||||||||||||
| 3672 | 3687 | SSL 3/8 | .375 | 9,5 | ||||||||||||
| 3673 | 3688 | SSL 7/16 | .437 | 11,1 | ||||||||||||
| 3674 | 3689 | SSL 1/2 | .500 | 12,7 | ||||||||||||
| 3675 | 3690 | SSL 5/8 | .625 | 15,9 | ||||||||||||
| 3676 | 3691 | SSL 3/4 | .750 | 19,1 | ||||||||||||
| 3677 | 3692 | SSL 7/8 | .875 | 22,2 | ||||||||||||
| 3678 | 3693 | SSL 1 | 1.000 | 25,4 | ||||||||||||
