
| Fits HF2 Tubing Trade Size |
Part Number | Description | Thread Size (NPT Hub Only) |
Part Dimensions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | A Clearance Hole |
B Overall Length |
C Body or Thread Length |
D Wrenching Nut Thickness |
E Wrenching Flat Size |
|||||||||
| Snap-In | NPT Hub | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
| 3/8 | 8485FC | 8487FC | HFC 3/8 Twist | 1/2 NPT | .875 | 22,2 | 1.376 | 35,0 | .391 | 9,9 | .09 | 2,3 | 1.00 | 25,4 |
| 1/2 | 8490FC | 8493FC | HFC 1/2 Twist | |||||||||||
| 3/4 | 8495FC | 8497FC | HFC 3/4 Twist | 3/4 NPT | 1.093 | 27,8 | 1.495 | 38,0 | 1.25 | 31,8 | ||||

| Fits HF2 Tubing Trade Size |
Part Number | Description | Thread Size (NPT Hub Only) |
Part Dimensions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | A Clearance Hole |
B Max O.A. Height |
C Max O.A Length |
D Thread Length |
E Flange Diameter |
|||||||||
| Snap-In | NPT Hub | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |||
| 3/8 | 8500FC | 8502FC | HFC 3/8 90-Twist | 1/2 NPT | .875 | 22,2 | 1.754 | 44,6 | 2.749 | 69,8 | .39 | 9,9 | 1.23 | 31,2 |
| 1/2 | 8505FC | 8507FC | HFC 1/2 90-Twist | |||||||||||
| 3/4 | 8510FC | 8512FC | HFC 3/4 90-Twist | 3/4 NPT | 1.093 | 27,8 | 1.965 | 50,0 | 3.081 | 78,3 | 1.50 | 38,1 | ||
