| Panel Dimensions | Part Number | Description | Part Dimensions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Thickness |
Mounting Hole Diameter |
A Inside Diameter |
B Head Diameter |
C Overall Height |
||||||||
| in. | mm. | in. | mm. | Black | White | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |
| Single Locking Step for Panel Thickness up to .040" (1,0 mm) | ||||||||||||
| .040 | 1,0 | .250 | 6,4 | 2003 | 2004 | SB 250-040 | .125 | 3,2 | .312 | 7,9 | .312 | 7,9 |
| Single Locking Step for Panel Thickness up to .062" (1,6 mm) | ||||||||||||
| .062 | 1,6 | .250 | 6,4 | 2000 | 2001 | SB 250-2 | .140 | 3,6 | .312 | 7,9 | .312 | 7,9 |
| .312 | 7,9 | 2010 | 2011 | SB 312-3 | .187 | 4,7 | .375 | 9,5 | ||||
| Multiple Locking Steps for Panel Thickness up to .125" (3,2 mm) | ||||||||||||
| .125 | 3,2 | .375 | 9,5 | 2020 | 2021 | SB 375-3 | .187 | 4,7 | .468 | 11,9 | .406 | 10,3 |
| 2030 | 2031 | SB 375-4 | .250 | 6,4 | ||||||||
| .437 | 11,1 | 2042 | 2037 | SB 437-243 | .243 | 6,2 | .531 | 13,5 | ||||
| 2038 | 2039 | SB 437-4 | .270 | 6,8 | ||||||||
| 2043 | 2044 | SB 437-5 | .312 | 7,9 | ||||||||
| .500 | 12,7 | 2058 | 2059 | SB 500-4 | .250 | 6,4 | .570 | 14,5 | ||||
| 2049 | 2050 | SB 500-5 | .312 | 7,9 | ||||||||
| 2053 | 2054 | SB 500-6 | .391 | 9,9 | ||||||||
| .562 | 14,3 | 2060 | 2061 | SB 562-5 | .312 | 7,9 | .656 | 16,7 | ||||
| 2063 | 2064 | SB 562-6 | .391 | 9,9 | ||||||||
| 2066 | 2067 | SB 562-7 | .437 | 11,1 | ||||||||
| .625 | 15,9 | 2075 | 2078 | SB 625-4 | .250 | 6,4 | .718 | 18,2 | ||||
| 2070 | 2071 | SB 625-7 | .437 | 11,1 | ||||||||
| 2073 | 2074 | SB 625-8 | .500 | 12,7 | ||||||||
| .687 | 17,4 | 2083 | 2084 | SB 687-8 | .500 | 12,7 | .781 | 19,8 | ||||
| 2086 | 2087 | SB 687-9 | .562 | 14,3 | ||||||||
| .750 | 19,1 | 2090 | 2091 | SB 750-6 | .391 | 9,9 | .850 | 21,6 | ||||
| 2092 | 2099 | SB 750-8 | .500 | 12,7 | ||||||||
| 2093 | 2094 | SB 750-9 | .562 | 14,3 | ||||||||
| 2096 | 2097 | SB 750-10 | .609 | 15,5 | ||||||||
| .812 | 20,6 | 2100 | 2101 | SB 812-9 | .562 | 14,3 | .890 | 22,6 | ||||
| 2103 | 2104 | SB 812-10 | .625 | 15,9 | ||||||||
| .875 | 22,2 | 2110 | 2111 | SB 875-6 | .375 | 9,5 | .953 | 24,2 | .453 | 11,5 | ||
| 2113 | 2114 | SB 875-7 | .437 | 11,1 | ||||||||
| 2116 | 2117 | SB 875-8 | .500 | 12,7 | ||||||||
| 2120 | 2121 | SB 875-9 | .562 | 14,3 | ||||||||
| 2123 | 2124 | SB 875-10 | .625 | 15,9 | ||||||||
| 2126 | 2127 | SB 875-11 | .687 | 17,4 | ||||||||

| Panel Dimensions | Part Number |
Description | Part Dimensions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Thickness |
Mounting Hole Diameter |
A Inside Diameter |
B Head Diameter |
C Overall Height |
|||||||
| in. | mm. | in. | mm. | Brass | in. | mm. | in | mm. | in. | mm. | |
| Single Locking Step for Panel Thickness up to .062" (1,6 mm) | |||||||||||
| .062 | 1,6 | .312 | 7,9 | 2012 | SB 312-3 | .187 | 4,7 | .375 | 9,5 | .312 | 7,9 |
| Multiple Locking Steps for Panel Thickness up to .125" (3,2 mm) | |||||||||||
| .125 | 3,2 | .375 | 9,5 | 2033 | SB 375-4 | .250 | 6,4 | .468 | 11,9 | .406 | 10,3 |
| .125 | 3,2 | .437 | 11,1 | 2041 | SB 437-4 | .270 | 6,8 | .531 | 13,5 | .406 | 10,3 |