
| Panel Dimensions | Part Number |
Description | Part Dimensions | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum Thickness |
Mounting Hole Diameter |
Maximum Inside Diameter |
A Head Diameter |
B Overall Height |
|||||||
| in. | mm. | in. | mm. | Black | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | |
| Multiple Locking Steps for Panel Thickness up to .125" (3,2 mm) | |||||||||||
| .125 | 3,2 | .500 | 12,7 | 2055SP | OCUB 500 | .312 | 7,6 | .560 | 14,2 | .385 | 9,8 |
| .625 | 15,9 | 2077SP | OCUB 625 | .437 | 11,1 | .690 | 17,5 | .406 | 10,3 | ||
| .750 | 19,1 | 2089SP | OCUB 750 | .500 | 12,7 | .800 | 20,3 | ||||
| .875 | 22,2 | 2119SP | OCUB 875 | .562 | 14,3 | .921 | 23,4 | ||||
| 1.000 | 25,4 | 2137SP | OCUB 1000 | .750 | 19,1 | 1.050 | 26,7 | ||||
| 1.093 | 27,8 | 2157SP | OCUB 1093 | .812 | 20,6 | 1.160 | 29,5 | ||||
| 1.250 | 31,8 | 2196SP | OCUB 1250 | .937 | 23,8 | 1.440 | 36,6 | ||||
| 1.375 | 34,9 | 2184SP | OCUB 1375 | 1.000 | 25,4 | 1.440 | 36,6 | ||||
| 1.500 | 38,1 | 2213SP | OCUB 1500 | 1.062 | 26,9 | 1.560 | 39,6 | .421 | 10,7 | ||
| 2.000 | 50,8 | 2422SP | OCUB 2000 | 1.640 | 41,7 | 2.120 | 53,9 | ||||
| Multiple Locking Steps for Panel Thickness up to .250" (6,4 mm) | |||||||||||
| .250 | 6,4 | 2.500 | 63,5 | 2440SP | OCUB 2.5 | 1.970 | 43,2 | 2.600 | 66,0 | .720 | 18,3 |
